Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
Принять и закрыть
Год выпуска 2015
Комплектация:
Основная машина + кабина c 2-я дверьми, освещение на кабине спереди и сзади, VDS, удлиненная рукоять, пропорциональное управление (для доп.гидр), подготовка под EASY LOCK (требуется плита EASY LOCK), радио подготовка.
| Транспортный вес , кг | 2065 |
| Рабочая масса , кг | 2210 |
| Разрывное усилие , kH | 15,62 |
| Усилие подъема, даН | 2196 |
| Глубина черпания , мм | 2 420 |
| Высота разгрузки , мм | 2750 |
| Радиус черпания , мм | 4150 |
| Д x Ш x В , мм | 4 030 x 1 400 x 2 390 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Охлаждение | Водяное |
| Рабочий объем , см3 | 1116 |
| Число оборотов , об/мин | 2200 |
| Мощность двигателя , кВт | 13,4 |
| Емкость аккумулятора | 44 Ah |
| Объем бака (топливо) , л | 24 |
| Топливо | Дизель |
| Насос гидравлической установки | Двойной насос переменной мощности и двойной шестерёнчатый насос |
| Макс. производительность подачи, л/мин | 78 |
| Рабочее давление Для рабочей и ходовой гидравлики | 240 Бар |
| Рабочее давление - поворотная платформа | 150 Бар |
| Бак (гидравлика) , л | 19 |
| Скорость макс., км/час | 4 |
| Преодолеваемый уклон | 58% |
| Ширина гусеницы , мм | 250 |
| Дорожный просвет , мм | 295 |
| Отвальный щит Ш х В , мм | 1400 х 300 |
| Подъем щита над землей , мм | 300 |
| Опускание щита ниже уровня земли , мм | 340 |
| уровень шума (LwA) согласно 2000/14/EC , дБ | 93 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 , дБ | 76 |
Экскаватор гусеничный ET24 Wacker Neuson

| A | Высота | 2 390 мм |
| B1 | Ширина поворотной платформы | 990 мм |
| B2 | Ширина по гусеницам в сложенном состоянии | 1 400 мм |
| C | Транспортировочная длина | 4 030 мм |
| D1 | Глубина черпания макс., VA, короткий ds | 2 500 мм |
| D2 | Глубина черпания макс., VA, длинный ds | 2 700 мм |
| E1 | Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds | 1 660 мм |
| E2 | Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds | 1 850 мм |
| F1 | Высота копания макс., VA, короткий ds | 3 960 мм |
| F2 | Высота копания макс., VA, длинный ds | 4 080 мм |
| G1 | Высота разгрузки макс., VA, короткий ds | 2 750 мм |
| G2 | Высота разгрузки макс., VA, длинный ds | 2 870 мм |
| K1 | Радиус черпания макс., VA, короткий ds | 4 150 мм |
| K2 | Радиус черпания макс., VA, длинный ds | 4 340 мм |
| H1 | Радиус действия макс., VA, короткий ds, досягаемость по грунту | 4 025 мм |
| H2 | Радиус действия макс., VA, длинный ds, досягаемость по грунту | 4 220 мм |
| R1 | Радиус поворота задней части Мин. | 1 160 мм |
| M | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо | 520 мм |
| N | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша влево | 360 мм |
| O | Высота подъема Макс.., отвала над землей (стандартный) | 300 мм |
| P | Глубина копания макс., отвала ниже уровня земли (стандартный) | 340 мм |
| R2 | Радиус поворота стрелы центр | 1 600 мм |
| R3 | Радиус поворота стрелы вправо | 1 580 мм |
| R4 | Радиус поворота стрелы влево, максимум | 1 450 мм |
| R5 | Радиус поворота стрелы влево, ограничитель | 1 350 мм |
| S | Длина гусеницы (стандартное шасси) | 1 840 мм |
| T | Длина по звёздочкам (стандартное шасси) | 1 385 мм |
| W1 | Угол поворота вправо | 48 ° |
| W2 | Угол поворота влево, с ограничителем | 64 ° |
| W3 | Угол поворота влево | 77 ° |
| X | Ширина гусеницы | 250 мм |
| Y1 | Ширина отвала | 1 400 мм |
| Z | Высота отвала | 300 мм |
Мы торгуем оборудованием от всемирно известного немецкого производителя Wacker Neuson. Весь ассортимент имеет сертификаты, паспорта качества. На все оборудование предоставляются гарантийные талоны
Мы продаем строительное оборудование из первых рук без наценок и посредников.
Сервисный центр производит работы различной сложности на современном оборудовании первокласными инженерами