Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
Принять и закрыть
| Топливо | Дизель |
| Двигатель | Perkins 404 D-15 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Мощность двигателя , кВт | 24,6 |
| Число оборотов , об/мин | 2 800 |
| Объём цилиндра , см3 | 1 508 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Рабочая масса , кг | 2 380 |
| Скорость передвижения I, км/час | 0-7 |
| Скорость передвижения II, км/час | 0-20 |
| Объем стандартного ковша , м3 | 0,35 |
| Подъемное усилие максимальный, даН | 2 473 |
| Усилие подъема максимальный, даН | 1 989 |
| Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина прямая , кг | 1 508 |
| Опрокидывающая нагрузка с вилкой для поддонов – машина прямая , кг | 1 150 |
| Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина со сложенным шарнирным сочленением , кг | 1 239 |
| Опрокидывающая нагрузка с вилами – машина со сложенным шарнирным сочленением , кг | 945 |
| Опрокидывающая нагрузка с ковшом – со сложенным шарнирным сочленением (40°) , кг | 1 284 |
| Опрокидывающая нагрузка с вилкой для поддонов – машина со сложенным шарнирным сочленением (40°) , кг | 979 |
| Рабочее давление гидравлика, Бар | 450 |
| Объём подачи гидравлика, л/мин | 78 |
| Рабочее давления привода оборудования гидравлика, Бар | 185 |
| Объём подачи привода оборудования, л/мин | 45 |
| Объём бака топливо , л | 45 |
| Моторное масло , л | 4,5 |
| Объём бака гидравлика , л | 27 |
| Гидравлическая система , л | 36 |
| Охлаждающая жидкость , л | 7,5 |
| Передний мост , л | 2,5 |
| Задняя ось , л | 3,5 |
| Рабочее напряжение , V | 12 |
| Аккумулятор, Аh | 77 |
| Генератор , А | 65 |
| Уровень звукового давления кабина LpA | 82 дБ(A) |
| Уровень шума | 101 дБ(A) |
Фронтальный погрузчик WL 25 Wacker Neuson

| A | Общая длина | 4.087 мм |
| B | Общая длина без ковша | 3.302 мм |
| C | Поворот ковша до середины оси | 532 мм |
| D | Колесная база | 1.612 мм |
| E | Выступ задней части | 1.045 мм |
| F | Высота с защитной крышей | 2.187 мм |
| F | Высота с откидной защитной крышей | 2.291 мм |
| F | Высота с откидной защитной крышей, откинутое положение | 1.877 мм |
| F | Высота с кабиной | 2.208 мм |
| H | Высота сиденья | 1.259 мм |
| J | Общая рабочая высота | 3.582 мм |
| K | Поворот ковша макс. высота подъема | 2.862 мм |
| L | Высота выгрузки | 2.573 мм |
| M | Высота разгрузки | 2.047 мм |
| N | Радиус действия при M | 337 мм |
| O | Глубина копания | 50 мм |
| P | Общая ширина | 1.210 мм |
| Q | Ширина колеи | 940 мм |
| S | Дорожный просвет | 250 мм |
| T | Радиус максимальный | 2.912 мм |
| U | Радиус у внешнего края | 2.590 мм |
| V | Внутренний радиус | 1.330 мм |
| W | Угол изгиба | 45 ° |
| X | Преодолеваемый уклон при макс. высоте подъема | 48 ° |
| Y | Угол опрокидывания максимальный | 42 ° |
| Z | Преодолеваемый уклон на земле | 46 ° |
Мы торгуем оборудованием от всемирно известного немецкого производителя Wacker Neuson. Весь ассортимент имеет сертификаты, паспорта качества. На все оборудование предоставляются гарантийные талоны
Мы продаем строительное оборудование из первых рук без наценок и посредников.
Сервисный центр производит работы различной сложности на современном оборудовании первокласными инженерами