Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
Принять и закрыть
Фронтальный погрузчик KRAMER-Allrad wheel loader 1150:
- Кабина водителя обеспечивает:
- Гидравлика:
- Ходовые и рабочие характеристики:
- Безопасность:
- Обслуживание:
| Объем ковша , м3 | 1,15 - 1,8 |
| Вес , кг | 5 900 |
| Двигатель | Deutz |
| Модель | TD 2011 L04 W (четырехцилиндровый турбодизель) |
| Мощность кВт (л.с.) | 58 (79) |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н/м при 1600 об/мин |
| Рабочий объем цилиндров , см3 | 3 620 |
| Содержание токсичных веществ в выхлопных газах | уровень 3A |
| Трансмиссия | Бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза / толчкового режима |
| Скорость движения, км/час | 0-30 |
| Оси | Планетарные оси с управляемыми колесами |
| Угол отклонения задней по вертикали , o | 22 |
| Устройство блокировки дифференциала | Блокировка 100% |
| Основной тормоз | Гидравлический дисковый тормоз |
| Стояночный тормоз | Механический дисковый тормоз |
| Стандартные шины | 405/70 - 24 |
| Рулевое управление | Гидростатическое четырьмя колесами |
| Насос рулевого механизма | Рабочий насос с использованием приоритетного клапана |
| Гидроцилиндр рулевого управления | Гидроцилиндр двустороннего действия с независимой синхронизацией в конечном положении |
| Максимальный угол поворота , o | 2 х 40 |
| Гидравлика | Шестеренчатый насос |
| Производительность гидравлики, л/мин | 84 |
| Давление, Бар | 250 |
| Фильтр | Комбинированный всасывающий фильтр обратного потока |
| Ограничение давления | Ограничение первичного давления, вторичное давление в гидроцилиндре наклона/подъема |
| Кинематика | P-кинематика с оптимизированным параллельным движением |
| Усилие подъема / отрыва , kH | 48/44 |
| Подъем / Опускание | 5,6 / 4,2 сек |
| Наклон в / Наклоняющийся | 1,3 / 1,5 сек |
| Наклон к себе / от себя , o | 50 / 45 |
| Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш) , кг | 4 140 |
| Опрокидывающая нагрузка (паллет) | 3 625 |
| Грузоподъемность S = 1.25 (паллет) , кг | 2 900 |
| Грузоподъемность S = 1.25 (паллет) , кг | 2 170 |
| Грузоподъемность в транспортном положении S = 1.25 (паллет) , кг | 3 500 |
| Глубина резания , мм | 40 |
| Топливный бак , л | 60 |
| Гидравлический бак , л | 50 |
| Рабочее напряжения , V | 12 |
| Аккумулятор / генератор | 88 Ач / 95 А |
| Стартер , кВт | 2,3 |

| A | Высота | 2 700 мм |
| В | Длина | 5 800 мм |
| С | Ширина | 1 890 мм |
| D | Дорожный просвет | 375 мм |
| Е | Колесная база | 2 150 мм |
| F | Расстояние от центра передней оси до края зубьев | 2 170 мм |
| G | Расстояние от центра задней оси до задней части погрузчика | 1 480 мм |
| H | Ширина ковша | 2 150 мм |
| I | Высота оси шарнира | 3 500 мм |
| J | Высота загрузки через борт | 3 285 мм |
| К | Высота опрокидывания ковша | 2 720 мм |
| L | Вылет разгрузки | 660 мм |
| Высота подъема паллет | 3 330 мм | |
| Радиус поворота | ||
| По шинам | 2 850 мм |
|
| Колея | 2 650 мм | |
| Ковш | 4 050 мм |
Мы торгуем оборудованием от всемирно известного немецкого производителя Wacker Neuson. Весь ассортимент имеет сертификаты, паспорта качества. На все оборудование предоставляются гарантийные талоны
Мы продаем строительное оборудование из первых рук без наценок и посредников.
Сервисный центр производит работы различной сложности на современном оборудовании первокласными инженерами