Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
Принять и закрыть
| Вес без навесного оборудования , кг | 4 200 |
| Радиус поворота шины , мм | 3 281 |
| Двигатель | Perkins 404D-22 |
| Мощность двигателя при 2800 об/мин , кВт | 36,3 |
| Опция: Мощность двигателя при 2800 об/мин , кВт | 44,7 |
| Топливо | Дизель |
| Ходовой привод | Гидростатический |
| Скорость движения 1 ступень, км/час | 0-7 |
| Скорость движения 2 ступень, км/час | 0-20 |
| 100 % блокировка переднего дифференциала | опция |
| Тормоз | Рабочий тормоз по центру, парковочный на все 4 колеса |
| Шины | 10,5/80-18 AS ET0 |
| Поворот управляемых колес макс. , o | 2 х 40 |
| Производительность подачи гидравлика, л/мин | 70 |
| Опция производительность при 44,7 кВт | 106 |
| Грузоподъемность , кг | 2200 |
| Высота подъема, макс. , мм | 5 471 |
Телескопический погрузчик Wacker Neuson TN 522

| A | Длина вкл. раму инструмента | 3 747 мм |
| B | Длина со стандартным ковшом | 4 576 мм |
| C | Ширина макс. | 1 808 мм |
| D | Ширина колеи | 1 530 мм |
| E | Высота | 1 950 мм |
| G | Колесная база | 2 449 мм |
| H | Дорожный просвет | 256 мм |
| M | Угол запрокидывания на максимальной высоте Стандартный ковш внизу | 41 ° |
| P | Высота выгрузки | 5 056 мм |
| Q | Высота разгрузки | 4 520 мм |
| R | Ширина желоба | 293 мм |
Мы торгуем оборудованием от всемирно известного немецкого производителя Wacker Neuson. Весь ассортимент имеет сертификаты, паспорта качества. На все оборудование предоставляются гарантийные талоны
Мы продаем строительное оборудование из первых рук без наценок и посредников.
Сервисный центр производит работы различной сложности на современном оборудовании первокласными инженерами