Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
Принять и закрыть
HSH 350 DG 50 Hz Wacker Neuson - установка для прогрева и оттаивания замерзшего грунта на площади до 612 м.кв.
Д х Ш х В , мм | 3320 x 1740 x 1710 |
Вес (с топливом) , кг | 1500 |
Вес (без топлива) , кг | 978 |
Количество насосов | 1 |
Требования к электропитанию | 1 x 12 А x 230 В 1~ |
выключатель | да |
Система поджига горелки | электронный |
Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости | да |
Отключение при «выбросе пламени» | да |
УЗО | да |
Термозащита для горелки | ручной сброс |
Отключение при перегреве | да |
Производительность дефростера min/max, м² | 102 - 204 |
Спуск воздуха при циркуляции в замкнутом контуре | да |
Объем бака (топливо) , л | 272 |
Тип топлива | Зимнее дизельное топливо |
Расход топлива при полной нагрузке без/c генератором , л/час | 3,4 - 5 |
Площадь при затвердевании бетона min/max, м² | 204 - 612 |
Жидкий теплоноситель (Хладагент) , л | 180 |
Скорость потока теплопередающей среды на один цикл , л/час | 1003 |
Датчик температуры | цифровой |
Мощность устройства для прогрева, кВт/час | 74 |
Рабочая температура min/max , oC | 38 - 82 |
Вес генератора | 152 |
Давление шланга min/max, Бар | 3,4 - 5 |
Шланг (длина) , м | 350 |
Насос (производительность на элемент насоса) , л/час | 1003 |
На этом видео подробно описаны все преимущества работы с установкой для прогрева грунта и бетона Wacker Neuson.
Мы торгуем оборудованием от всемирно известного немецкого производителя Wacker Neuson. Весь ассортимент имеет сертификаты, паспорта качества. На все оборудование предоставляются гарантийные талоны
Мы продаем строительное оборудование из первых рук без наценок и посредников.
Сервисный центр производит работы различной сложности на современном оборудовании первокласными инженерами