Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Подробнее
Принять и закрыть
HSH 650 Wacker Neuson - установка для прогрева и оттаивания замерзшего грунта (граундхитер) на площади до 1161 м.кв.
| Д х Ш х В , мм | 4880 x 199 x 2270 |
| Вес (с топливом) , кг | 2950 |
| Вес (без топлива) , кг | 2600 |
| Количество насосов | 2 |
| Требования к электропитанию | 2 x 12 А x 230 В 1~ |
| выключатель | да |
| Система поджига горелки | электронный |
| Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости | да |
| Отключение при «выбросе пламени» | да |
| УЗО | да |
| Термозащита для горелки | ручной сброс |
| Отключение при перегреве | да |
| Производительность дефростера min/max, м² | 194 - 388 |
| Спуск воздуха при циркуляции в замкнутом контуре | да |
| Объем бака (топливо) , л | 435 |
| Тип топлива | Зимнее дизельное топливо |
| Расход топлива при полной нагрузке без/c генератором , л/час | 6,8 - 8,3 |
| Площадь при затвердевании бетона min/max, м² | 388 - 1161 |
| Жидкий теплоноситель (Хладагент) , л | 380 |
| Скорость потока теплопередающей среды на один цикл , л/час | 1003 |
| Датчик температуры | цифровой |
| Мощность устройства для прогрева, кВт/час | 74 |
| Рабочая температура min/max , oC | 38 - 82 |
| Вес генератора | 238 |
| Давление шланга min/max, Бар | 4,8 - 6,2 |
| Шланг (длина) , м | 650 (2 x 325) |
| Насос (производительность на элемент насоса) , л/час | 1003 |
Мы торгуем оборудованием от всемирно известного немецкого производителя Wacker Neuson. Весь ассортимент имеет сертификаты, паспорта качества. На все оборудование предоставляются гарантийные талоны
Мы продаем строительное оборудование из первых рук без наценок и посредников.
Сервисный центр производит работы различной сложности на современном оборудовании первокласными инженерами